产品展示
新闻中心
联系方式
地址:上海市闵行区金都路4299号D幢1833号
电话:182 6976 6752
手机:182 6976 6752
E-mail:3840643280@qq.com
网站:http://www.shuzisipo.com/
纸张纸板产品常用的检测标准汇总
项目名称 | 标准名称 | 周期/工作日 | 价格/元 | 操作 |
真菌菌落总数 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002附录B | 10 | 150.5 | |
致病性化脓菌 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002附录B | 10 | 0 | |
溶血性链球菌 | 擦手纸GB/T 24455-2009附录A | 10 | 150.5 | |
金黄色葡萄球菌 | 擦手纸GB/T 24455-2009附录A | 10 | 150.5 | |
大肠菌群 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002附录B | 10 | 150.5 | |
大肠菌群 | 厨房纸巾GB/T 26174-2010附录A | 10 | 150.5 | |
大肠菌群 | 擦手纸GB/T 24455-2009附录A | 10 | 150.5 | |
细菌菌落总数 | 一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002附录B | 7 | 150.5 | |
细菌菌落总数 | 厨房纸巾GB/T 26174-2010附录A | 10 | 150.5 | |
细菌菌落总数 | 擦手纸GB/T 24455-2009附录A | 10 | 150.5 | |
动、静摩擦系数 | 纸和纸板 静态和动态摩擦系数的测定 平面法 GB/T 22895-2008 | 7 | 0 | |
内结合强度 | 层间结合强度(Scott型) Tappi T569 pm-09 | 7 | 210 | |
镜面光泽度 | 纸和纸板镜面光泽度测定法 20°角测定法 Tappi T653 om-07 | 7 | 107.1 | |
镜面光泽度 | 纸和纸板 镜面光泽度的测定-部分75:°聚积光束,TAPPI方法 ISO 8254-1:1999 纸和纸板 镜面光泽度的测定-部分75:°聚积光束,TAPPI方法 ISO 8254-1:2009 | 7 | 107.1 | |
镜面光泽度 | 纸和纸板镜面光泽度测定法75°角测定法 Tappi T480 om-09 | 7 | 107.1 | |
平滑度 | 纸 平滑度的测定(别克法) Tappi T479 cm-09 | 7 | 70 | |
撕裂度 | 纸 撕裂度的测定(爱利门道夫法) Tappi T414 om-12 | 7 | 66.5 | |
撕裂度 | 纸和纸板撕裂度的测定 ISO 1974:2012 | 7 | 66.5 | |
耐折度 | 纸耐折度的测定(肖伯尔法) Tappi T423 cm-07 | 7 | 66.5 | |
耐折度 | 纸耐折度的测定 ISO 5626:1993 | 7 | 66.5 | |
耐折度 | 纸耐折度的测定(MIT耐折度仪法) Tappi T511 om-08 | 7 | 66.5 | |
粗糙度 | 纸和纸板粗糙度测定法(印刷表面法) Tappi T555 om-10 | 7 | 98 | |
粗糙度 | 纸和纸板 粗糙度/平滑度的测定(空气泄露法)第4部分:印刷表面法 ISO 8791-4:2007 | 7 | 98 | |
粗糙度 | 纸和纸板 粗糙度的测定 (空气渗漏法) 第二部分: 本特生法 ISO 8791-2:2013 | 7 | 98 | |
弯曲挺度 | 纸和纸板弯曲挺度的测定法(泰伯法) Tappi T489 om-13 | 7 | 77 | |
印刷表面强度(电动加速法) | 纸和纸板耐拉毛性的测定用IGT 试验机加速法(电动式) ISO 3783:2006 | 7 | 0 | |
透气度 | 纸和纸板透气性(中等范围)的测定.第1部分:一般方法 ISO 5636-1:1984 | 7 | 0 | |
肖伯尔透气度 | 纸和纸板透气度的测定(肖伯尔法) ISO 5636-2:1984 | 7 | 63 | |
浸水后抗张强度 | 纸和纸板湿抗张强度 Tappi T 456om-10 | 7 | 91 | |
浸水后抗张强度 | 纸和纸板按规定时间浸水后抗张强度的测定法 ISO 3781:2011 | 7 | 91 | |
抗张强度 | 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法) ISO 1924-2:2008 | 7 | 66.5 | |
抗张强度 | 纸和纸板抗张强度的测定法(恒速拉伸法) ISO 1924-2:1994 | 7 | 66.5 | |
抗张强度 | 纸和纸板抗张强度的测定(恒速拉伸法) Tappi T494 om-13 | 7 | 66.5 | |
灰分 | 纸、纸板和纸浆-灼烧残留物(灰分)的测定(900℃) ISO 2144:1997 | 7 | 168 | |
灰分 | 造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定(900℃) Tappi T413 om-11 | 7 | 168 | |
灰分 | 纸、纸板和纸浆-灼烧残余物(灰分)的测定(525℃) ISO 1762:2001 | 7 | 168 | |
灰分 | 原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定(525℃) Tappi T211 om-12 | 7 | 168 | |
灰分 | 纸、纸板和纸浆 灼烧残余物(灰分)的测定(525℃) GB/T 22877-2008 | 7 | 168 | |
水分 | 纸浆、纸和纸板-绝干物含量的测定 ISO 638:2008 | 7 | 91 | |
水分 | 纸和纸板-水分的测定-烘干法 ISO 287:2009 | 7 | 91 | |
水分 | 纸浆、纸和纸板水分的测定 Tappi T412 om-11 | 7 | 91 | |
水分 | 出货木浆水分含量的取样和测定 Tappi T210 cm-13 | 7 | 91 | |
水分 | 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定 GB/T 462-2008 | 7 | 91 | |
有效残余油墨浓度 | 用红外光谱测量纸页残余油墨的有效浓度 Tappi T567 om-09 | 7 | 0 | |
不透明度 | 纸漫反射不透明度的测定(d/0纸背衬) Tappi T519 om-11 | 7 | 70 | |
不透明度 | 纸和纸板-不透明度(纸背衬)的测定-漫反射法 ISO 2471:2008 | 7 | 70 | |
CIE白度(室外日光) | 纸和纸板 CIE白度和色彩的测定(d/0°,漫射光源) Tappi T560 om-10 | 7 | 0 | |
颜色 | 纸和纸板 颜色的测定(漫反射法) GB/T 7975-2005 | 7 | 70 | |
颜色 |
相关阅读 |